加拿大BC省公校/私校:中学小学2017排名榜

加拿大BC省公校/私校:中学小学2017排名榜

菲莎研究所在5月12日星期五公布BC省中学排名榜,部份位于低陆平原的中学排名下跌,其中本拿比,兰里及高贵林市分别有3间中学的排名下跌。

报告撰写人Peter Cowley表示,排名下降的中学集中在个别校区时,会令人质疑校区是否存在问题。

Cowley指,2015至2016年度中学排名情况较过往受人关注,主要原因是有更多学校的成绩下跌,当局要研究如何作出改善。

报告显示,BC全省有33间中学排名下跌,上升有27间,Cowley指,部份表现差劣的中学来自同一校区,问题应存在于个别城镇内。

阅读提醒:排名总表在报告的结尾处:

PDF版: School Performance
加拿大BC省公校/私校:2017中学排名榜

PDF版: School Performance
加拿大BC省公校/私校:2017小学排名榜

2017年的排行榜反应的是2016年度的各学校表现。下面是BC省中学排名榜

The Fraser Institute’s school rankings website provides a detailed report on how each school is doing in academics compared to other ranked schools. It also shows whether the school’s results are improving, declining, or just staying steady over the most recent five years.

2015-2016 排名 5年平均排名 趋势 校名 城市 2015-2016 得分 5年平均得分
1/293 1/264 York House Vancouver 10.0 10.0
1/293 2/264 Crofton House Vancouver 10.0 9.9
1/293 3/264 Little Flower Vancouver 10.0 9.8
5/293 4/264 Southridge Surrey 9.9 9.7
5/293 4/264 St George’s Vancouver 9.9 9.7
5/293 6/264 West Point Grey Vancouver 9.9 9.6
8/293 7/264 Collingwood West Vancouver 9.8 9.5
1/293 8/264 Relevant Surrey 10.0 9.4
15/293 9/264 St Michaels Victoria 8.9 9.0
21/293 9/264 Brentwood College Mill Bay 8.6 9.0
9/293 11/264 Southpointe Delta 9.7 8.9
11/293 11/264 Richmond Christian Richmond 9.2 8.9
15/293 11/264 Shawnigan Lake Shawnigan Lake 8.9 8.9
21/293 14/264 Vancouver College Vancouver 8.6 8.7
26/293 14/264 Meadowridge Maple Ridge 8.2 8.7
13/293 16/264 St John’s Vancouver 9.1 8.6
19/293 17/264 Lord Byng Vancouver 8.7 8.5
26/293 18/264 St Thomas More Burnaby 8.2 8.4
21/293 19/264 King David Vancouver 8.6 8.3
25/293 20/264 Okanagan Mission Kelowna 8.3 8.2
28/293 20/264 St Thomas Aquinas North Vancouver 8.1 8.2
30/293 20/264 Kelowna Christian Kelowna 8.0 8.2
30/293 20/264 University Hill Vancouver 8.0 8.2
30/293 24/264 Pacific Academy Surrey 8.0 8.1
30/293 24/264 Sentinel West Vancouver 8.0 8.1
18/293 26/264 Vernon Christian Vernon 8.8 8.0
43/293 26/264 Archbishop Carney Port Coquitlam 7.7 8.0
30/293 28/264 Credo Christian Langley 8.0 7.8
36/293 28/264 Handsworth North Vancouver 7.9 7.8
67/293 28/264 Highroad Chilliwack 7.2 7.8
24/293 31/264 St Ann’s Kamloops 8.5 7.7
30/293 31/264 MEI Abbotsford 8.0 7.7
50/293 31/264 Heritage Woods Port Moody 7.5 7.7
58/293 31/264 Dr. Charles Best Coquitlam 7.4 7.7
71/293 31/264 Mark R. Isfeld Courtenay 7.1 7.7
46/293 36/264 Robert Alexander McMath Richmond 7.6 7.6
50/293 36/264 Prince Of Wales Vancouver 7.5 7.6
67/293 36/264 Heritage Christian Kelowna 7.2 7.6
36/293 39/264 Semiahmoo Surrey 7.9 7.5
39/293 39/264 Holy Cross Surrey 7.8 7.5
50/293 39/264 Elgin Park Surrey 7.5 7.5
58/293 39/264 Revelstoke Revelstoke 7.4 7.5
81/293 39/264 Steveston-London Richmond 7.0 7.5
43/293 44/264 Rockridge West Vancouver 7.7 7.4
46/293 44/264 Point Grey Vancouver 7.6 7.4
50/293 44/264 Hugh McRoberts Richmond 7.5 7.4
61/293 44/264 Magee Vancouver 7.3 7.4
61/293 44/264 Richmond Richmond 7.3 7.4
43/293 49/264 Windsor North Vancouver 7.7 7.3
46/293 49/264 Sir Winston Churchill Vancouver 7.6 7.3
71/293 49/264 Carver Christian Burnaby 7.1 7.3
71/293 49/264 Langley Fine Arts Fort Langley 7.1 7.3
108/293 49/264 St Andrew’s Victoria 6.6 7.3
120/293 49/264 Abbotsford Christian Abbotsford 6.4 7.3
128/293 49/264 Langley Fundamental Langley 6.3 7.3
11/293 56/264 Deer Lake SDA Burnaby 9.2 7.2
50/293 56/264 J N Burnett Richmond 7.5 7.2
81/293 56/264 Langley Christian Langley 7.0 7.2
81/293 56/264 New Westminster New Westminster 7.0 7.2
67/293 60/264 Notre Dame Vancouver 7.2 7.1
71/293 60/264 Kelowna Kelowna 7.1 7.1
71/293 60/264 Kitsilano Vancouver 7.1 7.1
71/293 60/264 Pinetree Coquitlam 7.1 7.1
91/293 60/264 Selkirk Kimberley 6.8 7.1
108/293 60/264 Gleneagle Coquitlam 6.6 7.1
108/293 60/264 Oak Bay Victoria 6.6 7.1
113/293 60/264 Fleetwood Park Surrey 6.5 7.1
120/293 60/264 Immaculata Kelowna 6.4 7.1
142/293 60/264 Regent Christian Surrey 6.1 7.1
173/293 60/264 Pacific Christian Victoria 5.7 7.1
61/293 71/264 Seycove North Vancouver 7.3 7.0
39/293 72/264 White Rock Christian Surrey 7.8 6.9
46/293 72/264 Elphinstone Gibsons 7.6 6.9
50/293 72/264 Whistler Whistler 7.5 6.9
61/293 72/264 Eric Hamber Vancouver 7.3 6.9
91/293 72/264 R. E. Mountain Langley 6.8 6.9
91/293 72/264 Walnut Grove Langley 6.8 6.9
101/293 72/264 Dover Bay Nanaimo 6.7 6.9
101/293 72/264 Kalamalka Vernon 6.7 6.9
142/293 72/264 Mount Douglas Victoria 6.1 6.9
71/293 81/264 Claremont Victoria 7.1 6.8
71/293 81/264 Princess Margaret Penticton 7.1 6.8
86/293 81/264 Cedars Christian Prince George 6.9 6.8
91/293 81/264 Yale Abbotsford 6.8 6.8
101/293 81/264 St Patrick’s Vancouver 6.7 6.8
120/293 81/264 Surrey Christian Surrey 6.4 6.8
91/293 87/264 Moscrop Burnaby 6.8 6.7
91/293 87/264 West Vancouver West Vancouver 6.8 6.7
113/293 87/264 North Surrey Surrey 6.5 6.7
58/293 90/264 Summerland Summerland 7.4 6.6
86/293 90/264 Argyle North Vancouver 6.9 6.6
91/293 90/264 Earl Marriott Surrey 6.8 6.6
101/293 90/264 Burnsview Delta 6.7 6.6
113/293 90/264 Southern Okanagan Oliver 6.5 6.6
120/293 90/264 George Elliot Winfield 6.4 6.6
61/293 96/264 Grand Forks Grand Forks 7.3 6.5
91/293 96/264 Seaquam Delta 6.8 6.5
91/293 96/264 South Delta Delta 6.8 6.5
108/293 96/264 L V Rogers Nelson 6.6 6.5
120/293 96/264 Beattie Kamloops 6.4 6.5
120/293 96/264 King’s Christian Salmon Arm 6.4 6.5
135/293 96/264 Riverside Port Coquitlam 6.2 6.5
81/293 103/264 R C Palmer Richmond 7.0 6.4
101/293 103/264 Penticton Penticton 6.7 6.4
113/293 103/264 Delta Delta 6.5 6.4
135/293 103/264 Fraser Heights Surrey 6.2 6.4
135/293 103/264 Port Moody Port Moody 6.2 6.4
154/293 103/264 W J Mouat Abbotsford 6.0 6.4
71/293 109/264 J Lloyd Crowe Trail 7.1 6.3
86/293 109/264 David Thompson Vancouver 6.9 6.3
101/293 109/264 Unity Christian Chilliwack 6.7 6.3
120/293 109/264 Lord Tweedsmuir Surrey 6.4 6.3
128/293 109/264 Osoyoos Osoyoos 6.3 6.3
135/293 109/264 Highland Comox 6.2 6.3
142/293 109/264 Burnaby North Burnaby 6.1 6.3
128/293 116/264 Sardis Chilliwack 6.3 6.2
128/293 116/264 Vancouver Technical Vancouver 6.3 6.2
188/293 116/264 Burnaby Mountain Burnaby 5.5 6.2
188/293 116/264 Timberline Campbell River 5.5 6.2
113/293 120/264 Vernon Vernon 6.5 6.1
120/293 120/264 Sands Delta 6.4 6.1
135/293 120/264 Princess Margaret Surrey 6.2 6.1
142/293 120/264 Mount Baker Cranbrook 6.1 6.1
142/293 120/264 Panorama Ridge Surrey 6.1 6.1
167/293 120/264 Brookswood Langley 5.8 6.1
167/293 120/264 Smithers Smithers 5.8 6.1
205/293 120/264 Lake Cowichan Lake Cowichan 5.2 6.1
142/293 128/264 Enver Creek Surrey 6.1 6.0
154/293 128/264 Abbotsford Traditional Abbotsford 6.0 6.0
154/293 128/264 Carihi Campbell River 6.0 6.0
167/293 128/264 Burnaby Central Burnaby 5.8 6.0
167/293 128/264 Clarence Fulton Vernon 5.8 6.0
177/293 128/264 Chemainus Chemainus 5.6 6.0
177/293 128/264 David Thompson Invermere 5.6 6.0
177/293 128/264 Howe Sound Squamish 5.6 6.0
236/293 128/264 Queen Charlotte Queen Charlotte 4.5 6.0
91/293 137/264 Thomas Haney Maple Ridge 6.8 5.9
135/293 137/264 Similkameen Keremeos 6.2 5.9
135/293 137/264 Tamanawis Surrey 6.2 5.9
142/293 137/264 Maple Ridge Maple Ridge 6.1 5.9
161/293 137/264 Salmon Arm Salmon Arm 5.9 5.9
161/293 137/264 Sullivan Heights Surrey 5.9 5.9
177/293 137/264 Robert Bateman Abbotsford 5.6 5.9
128/293 144/264 Duchess Park Prince George 6.3 5.8
142/293 144/264 Valleyview Kamloops 6.1 5.8
167/293 144/264 Fernie Fernie 5.8 5.8
167/293 144/264 Houston Houston 5.8 5.8
188/293 144/264 Nanaimo District Nanaimo 5.5 5.8
219/293 144/264 Terry Fox Port Coquitlam 4.9 5.8
128/293 150/264 South Kamloops Kamloops 6.3 5.7
142/293 150/264 Windermere Vancouver 6.1 5.7
154/293 150/264 Chatelech Sechelt 6.0 5.7
161/293 150/264 Johnston Heights Surrey 5.9 5.7
193/293 150/264 Stelly’s Saanichton 5.4 5.7
198/293 150/264 Reynolds Victoria 5.3 5.7
86/293 156/264 ASIA – Sumas Mountain Abbotsford 6.9 5.6
142/293 156/264 Killarney Vancouver 6.1 5.6
142/293 156/264 Kwalikum Qualicum Beach 6.1 5.6
154/293 156/264 Stanley Humphries Castlegar 6.0 5.6
173/293 156/264 Hugh Boyd Richmond 5.7 5.6
177/293 156/264 Gladstone Vancouver 5.6 5.6
193/293 156/264 Rutland Kelowna 5.4 5.6
223/293 156/264 Rick Hansen Abbotsford 4.8 5.6
254/293 156/264 St John Brebeuf Abbotsford 4.1 5.6
173/293 165/264 Mount Boucherie West Kelowna 5.7 5.5
177/293 165/264 W L Seaton Vernon 5.6 5.5
193/293 165/264 Clayton Heights Surrey 5.4 5.5
214/293 165/264 Ucluelet Ucluelet 5.0 5.5
226/293 165/264 Spectrum Victoria 4.7 5.5
241/293 165/264 Sa-Hali Kamloops 4.4 5.5
248/293 165/264 D P Todd Prince George 4.2 5.5
71/293 172/264 Pemberton Pemberton 7.1 5.4
177/293 172/264 Sutherland North Vancouver 5.6 5.4
177/293 172/264 Templeton Vancouver 5.6 5.4
188/293 172/264 College Heights Prince George 5.5 5.4
198/293 172/264 Cowichan Duncan 5.3 5.4
205/293 172/264 Delview Delta 5.2 5.4
205/293 172/264 Prince George Prince George 5.2 5.4
223/293 172/264 Parkland North Saanich 4.8 5.4
226/293 172/264 Lambrick Park Victoria 4.7 5.4
142/293 181/264 Sir Charles Tupper Vancouver 6.1 5.3
173/293 181/264 North Delta Delta 5.7 5.3
198/293 181/264 Centennial Coquitlam 5.3 5.3
198/293 181/264 Guildford Park Surrey 5.3 5.3
205/293 181/264 Kwantlen Park Surrey 5.2 5.3
226/293 181/264 D W Poppy Langley 4.7 5.3
254/293 181/264 Ladysmith Ladysmith 4.1 5.3
113/293 188/264 GW Graham Chilliwack 6.5 5.2
161/293 188/264 Agassiz Agassiz 5.9 5.2
161/293 188/264 Golden Golden 5.9 5.2
177/293 188/264 A.R. MacNeill Richmond 5.6 5.2
210/293 188/264 Georges P Vanier Courtenay 5.1 5.2
210/293 188/264 Nechako Valley Vanderhoof 5.1 5.2
241/293 188/264 A L Fortune Enderby 4.4 5.2
287/293 188/264 Nanaimo Christian Nanaimo 1.9 5.2
101/293 196/264 Sparwood Sparwood 6.7 5.1
177/293 196/264 Cariboo Hill Burnaby 5.6 5.1
188/293 196/264 Abbotsford Collegiate Abbotsford 5.5 5.1
198/293 196/264 Alpha Burnaby 5.3 5.1
198/293 196/264 Peter Skene Ogden 100 Mile House 5.3 5.1
229/293 196/264 Frances Kelsey Mill Bay 4.6 5.1
236/293 196/264 Burnaby South Burnaby 4.5 5.1
241/293 196/264 Alberni District Port Alberni 4.4 5.1
254/293 196/264 Pleasant Valley Armstrong 4.1 5.1
214/293 205/264 Mount Sentinel South Slocan 5.0 5.0
214/293 205/264 Norkam Kamloops 5.0 5.0
229/293 205/264 John Oliver Vancouver 4.6 5.0
266/293 205/264 Westview Maple Ridge 3.6 5.0
161/293 209/264 Caledonia Terrace 5.9 4.9
193/293 209/264 Cambie Richmond 5.4 4.9
219/293 209/264 Frank Hurt Surrey 4.9 4.9
229/293 209/264 Aldergrove Community Aldergrove 4.6 4.9
229/293 209/264 Pitt Meadows Pitt Meadows 4.6 4.9
193/293 214/264 King George Vancouver 5.4 4.8
205/293 214/264 Ballenas Parksville 5.2 4.8
210/293 214/264 Prince Charles Creston 5.1 4.8
223/293 214/264 Hope Hope 4.8 4.8
229/293 214/264 Carson Graham North Vancouver 4.6 4.8
260/293 214/264 Boundary Central Midway 3.9 4.8
198/293 220/264 Princeton Princeton 5.3 4.6
229/293 220/264 Matthew McNair Richmond 4.6 4.6
269/293 220/264 Gulf Islands Salt Spring Island 3.3 4.6
219/293 223/264 Mount Elizabeth Kitimat 4.9 4.5
254/293 223/264 Edward Milne Sooke 4.1 4.5
254/293 223/264 Lakes District Burns Lake 4.1 4.5
260/293 223/264 Belmont Victoria 3.9 4.5
264/293 223/264 Esquimalt Victoria 3.7 4.5
236/293 228/264 Eagle River Sicamous 4.5 4.4
271/293 228/264 Langley Langley 3.2 4.4
236/293 230/264 Queen Elizabeth Surrey 4.5 4.3
241/293 230/264 Correlieu Quesnel 4.4 4.3
246/293 230/264 Victoria High Victoria 4.3 4.3
248/293 230/264 Chilliwack Chilliwack 4.2 4.3
248/293 230/264 Westsyde Kamloops 4.2 4.3
264/293 230/264 Kelly Road Prince George 3.7 4.3
271/293 230/264 Charles Bloom Lumby 3.2 4.3
273/293 230/264 Brooks Powell River 3.0 4.3
254/293 238/264 Britannia Vancouver 4.1 4.1
280/293 238/264 Wellington Nanaimo 2.6 4.1
229/293 240/264 Samuel Robertson Tech Maple Ridge 4.6 4.0
236/293 240/264 Fort Nelson Fort Nelson 4.5 4.0
241/293 240/264 Charles Hays Prince Rupert 4.4 4.0
260/293 240/264 Woodlands Nanaimo 3.9 4.0
285/293 240/264 Clearwater Clearwater 2.2 4.0
260/293 245/264 North Island Port McNeill 3.9 3.9
283/293 245/264 Duncan Christian Duncan 2.4 3.9
286/293 245/264 Nakusp Nakusp 2.0 3.9
248/293 248/264 Fort St James Fort St James 4.2 3.7
280/293 248/264 Byrne Creek Burnaby 2.6 3.7
246/293 250/264 Garibaldi Maple Ridge 4.3 3.6
269/293 251/264 L A Matheson Surrey 3.3 3.5
280/293 252/264 Desert Sands Ashcroft 2.6 3.3
277/293 253/264 Fraser Lake Fraser Lake 2.8 3.2
278/293 253/264 Port Hardy Port Hardy 2.7 3.2
287/293 253/264 South Peace Dawson Creek 1.9 3.2
290/293 253/264 Chase Chase 1.4 3.2
273/293 257/264 North Peace Fort St John 3.0 3.1
267/293 258/264 Merritt Merritt 3.5 3.0
275/293 258/264 Chetwynd Chetwynd 2.9 3.0
289/293 260/264 Barriere Barriere 1.7 2.7
292/293 260/264 MacKenzie Mackenzie 0.3 2.7
283/293 262/264 Lillooet Lillooet 2.4 2.5
291/293 263/264 John Barsby Nanaimo 1.2 2.2
293/293 264/264 Hazelton Hazelton 0.0 1.3
10/293 n/a n/a Timothy Christian Chilliwack 9.4 n/a
14/293 n/a n/a Stratford Hall Vancouver 9.0 n/a
15/293 n/a n/a Glenlyon Norfolk Victoria 8.9 n/a
19/293 n/a n/a Mulgrave West Vancouver 8.7 n/a
28/293 n/a n/a Aberdeen Hall Senior Kelowna 8.1 n/a
36/293 n/a n/a St Margaret’s Victoria 7.9 n/a
39/293 n/a n/a Fountainview Lillooet 7.8 n/a
39/293 n/a n/a Lions Gate Christian North Vancouver 7.8 n/a
50/293 n/a n/a Campbell River Christian Campbell River 7.5 n/a
50/293 n/a n/a Inquiry Hub Coquitlam 7.5 n/a
61/293 n/a n/a Queen Margaret’s Duncan 7.3 n/a
67/293 n/a n/a Bulkley Valley Christian Smithers 7.2 n/a
81/293 n/a n/a Dasmesh Punjabi Abbotsford 7.0 n/a
86/293 n/a n/a Khalsa (Surrey) Surrey 6.9 n/a
108/293 n/a n/a Phil & Jennie Gaglardi Academy Comox 6.6 n/a
113/293 n/a n/a Westside Preparatory Vancouver 6.5 n/a
128/293 n/a n/a Mount Cheam Christian Chilliwack 6.3 n/a
154/293 n/a n/a Elkford Elkford 6.0 n/a
154/293 n/a n/a McBride McBride 6.0 n/a
177/293 n/a n/a Maple Ridge Christian Maple Ridge 5.6 n/a
210/293 n/a n/a Gold River Gold River 5.1 n/a
214/293 n/a n/a British Columbia Christian Port Coquitlam 5.0 n/a
214/293 n/a n/a Royal Bay Victoria 5.0 n/a
219/293 n/a n/a Fraser Valley Adventist Aldergrove 4.9 n/a
248/293 n/a n/a Mission Mission 4.2 n/a
248/293 n/a n/a Pacific School of Innovation and Inquiry Victoria 4.2 n/a
268/293 n/a n/a Lake City Williams Lake 3.4 n/a
275/293 n/a n/a George M Dawson Masset 2.9 n/a
278/293 n/a n/a Tumbler Ridge Tumbler Ridge 2.7 n/a