留学:世界名校的《艺术和人文专业》50强排行榜/Top 50 Faculty of Arts & Humanities

2010 rank 2009 rank Institution Country/ Territory Score Citations per pape
1 2 University of Oxford GB 100 0.8
2 3 University of Cambridge GB 97.9 1
3 1 Harvard University US 97.4 0.6
4 4 University of California, Berkeley (UCB) US 85.3 1.1
5 5 Yale University US 80.2 0.4
6 6 Princeton University US 74.8 0.7
7 9 University of California, Los Angeles (UCLA) US 70.9 0.9
8 7 Stanford University US 70.1 0.9
9 8 University of Chicago US 66.4 0.8
10 10 Columbia University US 65.9 0.5
11 11 University of Toronto CA 58.9 0.4
12 25 UCL (University College London) GB 58.2 0.6
13 21 Universite Paris Sorbonne, Paris 4 FR 57.8 0.1
14 24 University of Edinburgh GB 57.2 0.8
15 18 New York University (NYU) US 55.6 0.7
16 14= Cornell University US 54.2 1.2
17 12 Australian National University (ANU) AU 53.3 1.3
18 26 University of Michigan US 52.1 0.5
19 19 University of Sydney AU 51.6 0.4
20 13 University of Tokyo, The JP 51.4 1.2
21 17 University of Melbourne AU 50.8 0.7
22 39 Humboldt-Universitat zu Berlin DE 50.5 0.7
23 23 National University of Singapore (NUS) SG 49.9 1.4
24 16 Peking University CN 48.4 0.1
25 27= Freie Universitat Berlin DE 47.6 0.3
26 40 King’s College London (KCL) GB 46.9 0.7
27 27= Massachusetts Institute of Technology (MIT) US 46.7 2.4
28 14= McGill University CA 45.9 0.8
29 31 University of Amsterdam NL 45.8 0.9
30 35 University of Pennsylvania (UPenn) US 45.3 0.8
31 22 University of British Columbia (UBC) CA 44.2 0.8
32 68= Universite Paris 1, Pantheon-Sorbonne FR 43.9 0.1
33 32 London School of Economics (LSE) GB 43.3 0.7
34 48 Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen DE 42.7 0.5
35 34 University of Hong Kong (HKU) HK 42.6 0.9
36 44 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg DE 42.3 0.1
37 36 Brown University US 42.2 0.7
38= 30 Duke University US 41.9 0.6
38= 29 Leiden University NL 41.9 0.6
40 20 Kyoto University JP 41.8 1.1
41= 45 Ecole Normale Superieure de Paris FR 41.1 0.5
41= 54= University of Warwick GB 41.1 0.4
43 37 Monash University AU 40.5 0.8
44 46 University of Vienna AT 39.2 0.6
45 58 University of Texas at Austin (UT Austin) US 38.8 0.7
46 51 Universita di Bologna IT 38.6 0.1
47 73 Universitat Freiburg DE 38 0.5
48 54= University of Manchester GB 37.5 1
49 77 University of Leeds GB 37.4 0.5
50 47 SOAS – School of Oriental and African Studies GB 37.2 0.5