加拿大移民部/魁北克省披露:2013移民配额信息
2013计划接收移民配额 / 2013 Plan Admissions Ranges
November 5, 2012 — 加拿大移民部2012年10月31日向加拿大国会提交的2012年度报告出台之后,2012年11月05日进一步公开2013年度的移民配额详细信息。
Immigrant Category / 移民类别 | Low / 低 | High / 高 | Admissions Target /配额目标 | % Mix* /百分比 |
---|---|---|---|---|
Federal Skilled Workers/ 联邦技术移民类 | 53,500 | 55,300 | 55,300 | |
Federal Business/ 联邦商业移民类 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | |
Canadian Experience Class/ 加拿大经验类 | 9,600 | 10,000 | 10,000 | |
Live-in Caregivers/ 住家保姆类 | 8,000 | 9,300 | 9,300 | |
Provincial Nominee Program/ 加拿大省提名类 | 42,000 | 45,000 | 42,000 | |
Quebec-selected Skilled Workers/ 魁省技术移民类 | 31,000 | 34,000 | 33,400 | |
Quebec-selected Business/ 魁省商业移民类 | 2,500 | 2,700 | 2,600 | |
Total Economic/ 经济类移民总数 | 152,100 | 162,300 | 158,600 | 62.3% |
Spouses, Partners and Children (including Public Policy on in-Canada spouses/partners without status)/ 配偶,同居和子女 (包括加拿大境内的无身份配偶) | 42,000 | 48,500 | 48,300 | |
Parents and Grandparents/ 父母和祖父母 | 21,800 | 25,000 | 25,000 | |
Total Family/ 家庭类移民总数 | 63,800 | 73,500 | 73,300 | 27.2% |
Protected Persons in Canada/ 受保护人士 | 7,000 | 8,500 | 8,500 | |
Dependants Abroad of Protected Persons in Canada/ 受保护人士的海外子女 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | |
Government-assisted Refugees/ 政府资助的难民 | 6,800 | 7,100 | 7,100 | |
Visa Office Referred Refugees/ 签证办事处推荐的难民 | 200 | 300 | 200 | |
Public Policy–Federal Resettlement Assistance/ 公共政策-联邦安置 | 500 | 600 | 600 | |
Privately Sponsored Refugees/ 私人担保 | 4,500 | 6,500 | 6,300 | |
Public Policy–Other Resettlement Assistance/ 公共政策-其他安置 | 100 | 400 | 400 | |
Humanitarian and Compassionate Considerations/ 人道同情考量 | 900 | 1,100 | 900 | |
Total Humanitarian/ 人道同情类移民 | 24,000 | 29,000 | 28,500 | 10.5% |
Permit Holders/ 许可持有人 | 100 | 200 | 100 | |
Total/ 总数 | 240,000 | 265,000 | 260,500 |
* Percentage of mix is derived using the midpoint of the planning ranges. / 百分比取中间值
The Government of Quebec published its 2013 Levels Plan after CIC. For 2013, Quebec planned 31,400-32,700 admissions for Quebec-selected skilled workers, and 3,400-3,700 for Quebec-selected business. Quebec’s ranges will be accommodated within CIC’s existing total planning range.
联邦移民计划公布后,魁省已公布了正式2013移民计划, 31,400-32,700技术移民, 3,400-3,700 商业移民。