加拿大永久居民和临时居民审批情况 2007-2012 Canada – Permanent and temporary residents
Canada – Permanent and temporary residents 加拿大永久居民和临时居民审批情况 |
||||||||||||
Permanent residents by category | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | YTD | |
Family class | 15,509 | 66,242 | 17,236 | 65,581 | 16,187 | 65,207 | 14,660 | 60,223 | 15,098 | 56,452 | 18,475 | 64,901 |
Economic immigrants | 30,392 | 131,244 | 28,154 | 149,069 | 31,621 | 153,491 | 35,053 | 186,917 | 32,488 | 156,118 | 35,567 | 160,617 |
Refugees | 6,866 | 27,954 | 5,696 | 21,859 | 5,492 | 22,850 | 6,033 | 24,697 | 9,640 | 27,873 | 5,835 | 23,056 |
Other immigrants | 2,806 | 11,312 | 2,458 | 10,736 | 3,051 | 10,623 | 1,808 | 8,846 | 2,382 | 8,305 | 2,103 | 8,936 |
Category not stated | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Total – Permanent Residents | 55,573 | 236,753 | 53,544 | 247,247 | 56,351 | 252,172 | 57,555 | 280,690 | 59,609 | 248,751 | 61,980 | 257,515 |
Temporary residents by yearly status | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | Total | Q4 | YTD | |
Foreign workers | 30,300 | 163,528 | 37,895 | 190,744 | 31,806 | 176,747 | 31,935 | 179,080 | 34,430 | 190,575 | 38,136 | 213,516 |
Foreign students | 9,419 | 73,773 | 11,044 | 79,264 | 12,218 | 84,870 | 13,207 | 95,257 | 15,581 | 98,392 | 16,124 | 104,777 |
Humanitarian population | 9,763 | 29,591 | 9,962 | 37,954 | 7,056 | 34,185 | 6,248 | 24,943 | 7,747 | 26,459 | 5,447 | 21,239 |
Other | 21,536 | 88,915 | 18,917 | 89,412 | 19,376 | 84,307 | 17,692 | 80,482 | 22,972 | 82,740 | 16,415 | 81,424 |
Total Entries – Temporary Residents | 71,018 | 355,807 | 77,818 | 397,374 | 70,456 | 380,109 | 69,082 | 379,762 | 80,730 | 398,166 | 76,122 | 420,956 |
Source: CIC, Research DataMart, 4th Quarter 2012 |