新政:加拿大联邦快速通道(Express Entry)移民 – 即将实施特定职业类别抽签邀请
发布于2023年5月31日
Express Entry:特定职业类别抽签邀请
加拿大移民部将在近期实施新的EE基于特定职业类别抽签。新的移民类别将根据以下标准邀请候选人:
- 具备良好的官方语言能力
- 拥有特定职业(根据NOC TEER职业分类代码)工作经验
- 拥有相关的教育背景
基于特定职业类别的移民是常规快速通道的补充。移民部每年会甄选新的职业类别。
2023年的职业类别:
- 法语类别/French-language proficiency
- 医疗健康职业类别/Healthcare occupations
- 科学、技术、工程和数学职业类别/Science, Technology, Engineering and Math (STEM) occupations
- 技工职业类别/Trade occupations
- 运输职业类别/Transport occupations
- 农业和农产品生产职业类别/Agriculture and agri-food occupations
1. 法语类别的资格要求
要符合资格,您必须:
- 在Niveaux de compétence linguistique canadiens的所有四个语言能力中,具备至少CLB7分的法语测试成绩。
- 符合将出台的其他要求。
2. 医疗健康职业类别的资格要求
要符合资格,您必须:
- 在过去的3年内,在以下某一职业中,有至少6个月的连续工作经验(在加拿大境内或境外)。
- 符合将出台的其他要求。
职业/Occupation | 2021 NOC号码 | 2021 TEER 类别 |
---|---|---|
听力学家和言语病理学家/Audiologists and speech language pathologists | 31112 | 1 |
整脊师/Chiropractors | 31201 | 1 |
牙医/Dentists | 31110 | 1 |
营养师/Dieticians and nutritionists | 31121 | 1 |
教育顾问/Education counsellors | 41320 | 1 |
全科医生和家庭医生/General practitioners and family physicians | 31102 | 1 |
残疾人教员/Instructors of persons with disabilities | 42203 | 2 |
运动疗法和评估的其他专业职业/Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment | 31204 | 1 |
持牌护士/Licensed practical nurses | 32101 | 2 |
按摩治疗师/Massage therapists | 32201 | 2 |
医学实验室助理和相关技术职业/Medical laboratory assistants and related technical occupations | 33101 | 3 |
医学实验室技师/Medical laboratory technologists | 32120 | 2 |
医学放射技师/Medical radiation technologists | 32121 | 2 |
医学超声波技师/Medical sonographers | 32122 | 2 |
护理助理、协助员和患者服务助理/Nurse aides, orderlies and patient service associates | 33102 | 3 |
实习护士/Nurse practitioners | 31302 | 1 |
护理协调员和主管/Nursing co-ordinators and supervisors | 31300 | 1 |
职业治疗师/Occupational therapists | 31203 | 1 |
验光师/Optometrists | 31111 | 1 |
其他卫生服务支持助理/Other assisting occupations in support of health services | 33109 | 3 |
其他自然疗法从业者/Other practitioners of natural healing | 32209 | 2 |
其他卫生诊断和治疗的专业职业/Other professional occupations in health diagnosing and treating | 31209 | 1 |
其他疗法和评估的技术职业/Other technical occupations in therapy and assessment | 32109 | 2 |
医疗辅助职业/Paramedical occupations | 32102 | 2 |
药房技术助理和药房助理/Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 33103 | 3 |
助理医师、助产士和卫生保健专业人员/Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 | 1 |
物理治疗师/Physiotherapists | 31202 | 1 |
心理学家/Psychologists | 31200 | 1 |
注册护士和注册精神科护士/Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 | 1 |
呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师/Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 32103 | 2 |
临床和实验医学专家/Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 | 1 |
外科专家/Specialists in surgery | 31101 | 1 |
辅导员和相关专业疗法师/Therapists in counselling and related specialized therapies | 41301 | 1 |
中医师和针灸师/Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 32200 | 2 |
兽医/Veterinarians | 31103 | 1 |
3. 科学、技术、工程和数学(STEM)职业类别的资格要求
要符合资格,您必须:
- 在过去的3年内,在以下某一职业中,累计至少6个月的连续工作经验(在加拿大境内或境外)。
- 符合将出台的其他要求。
职业/Occupation | 2021 NOC 号码 | 2021 TEER 类别 |
---|---|---|
建筑师/Architects | 21200 | 1 |
建筑和科学经理/Architecture and science managers | 20011 | 0 |
商业系统专家/Business systems specialists | 21221 | 1 |
土木工程师/Civil Engineers | 21300 | 1 |
计算机和信息系统经理/Computer and information systems managers | 20012 | 0 |
计算机工程师(不包括软件工程师和设计师)/Computer engineers (except software engineers and designers) | 21311 | 1 |
计算机系统开发人员和程序员/Computer systems developers and programmers | 21230 | 1 |
网络安全专家/Cybersecurity specialists | 21220 | 1 |
数据科学家/Data scientists | 21211 | 1 |
数据库分析师和数据管理员/Database analysts and data administrators | 21223 | 1 |
电气和电子工程师/Electrical and electronics engineers | 21310 | 1 |
工程经理/Engineering managers | 20010 | 0 |
工业和制造工程师/Industrial and manufacturing engineers | 21321 | 1 |
信息系统专家/Information systems specialists | 21222 | 1 |
测量师/Land surveyors | 21203 | 1 |
景观设计师/Landscape Architects | 21201 | 1 |
数学家、统计学家和精算师/Mathematicians, statisticians and actuaries | 21210 | 1 |
冶金和材料工程师/Metallurgical and materials engineers | 21322 | 1 |
自然和应用科学政策研究员、顾问和项目主管/Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 41400 | 1 |
软件开发人员和程序员/Software developers and programmers | 21232 | 1 |
软件工程师和设计师/Software engineers and designers | 21231 | 1 |
城市规划师/Urban and land use planners | 21202 | 1 |
网页设计师/Web designers | 21233 | 1 |
网页开发人员和程序员/Web developers and programmers | 21234 | 1 |
4. 技工职业类别的资格要求
要符合资格,您必须:
- 在过去的3年内,在以下某一职业中,累计至少6个月的连续工作经验(在加拿大境内或境外)。
- 符合将出台的其他要求。
职业/Occupation | 2021 NOC 号码 | 2021 TEER 类别 |
---|---|---|
住宅和商业安装和维修工/Residential and commercial installers and servicers | 73200 | 3 |
电梯安装工和技师/Elevator constructors and mechanics | 72406 | 2 |
机械装配工/Machine fitters | 72405 | 2 |
暖通空调技工/Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 72402 | 2 |
建筑钳工和工业机械师/Construction millwrights and industrial mechanics | 72400 | 2 |
木工/Carpenters | 72310 | 2 |
水管工/Plumbers | 72300 | 2 |
电工(不包括工业和电力系统)/Electricians (except industrial and power system) | 72200 | 2 |
焊接工和相关机械操作工/Welders and related machine operators | 72106 | 2 |
其他建筑技工、安装工、维修工和服务人员的承包商和主管/Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | 72014 | 2 |
5. 运输职业类别的资格要求
要符合资格,您必须:
- 在过去的3年内,在以下某一职业中,累计至少6个月的连续工作经验(在加拿大境内或境外)。
- 符合将出台的其他要求。
职业/Occupation | 2021 NOC 号码 | 2021 TEER 类别 |
---|---|---|
飞机装配工和飞机装配检查员/Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 | 3 |
卡车司机/Transport truck drivers | 73300 | 3 |
铁路交通控制员和海事交通监管员/Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 | 2 |
水运工程师/Engineer officers, water transport | 72603 | 2 |
水运甲板官员/Deck officers, water transport | 72602 | 2 |
空中交通管制员和相关职业/Air traffic controllers and related occupations | 72601 | 2 |
飞行员、飞行工程师和飞行教练/Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 | 2 |
飞机机械师和飞机检查员/Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 | 2 |
铁路修车工/Railway carmen/women | 72403 | 2 |
运输管理人员/Managers in transportation | 70020 | 0 |
6. 农业和农产品生产职业类别的资格要求
要符合资格,您必须:
- 在过去的3年内,在以下某一职业中,累计至少6个月的连续工作经验(在加拿大境内或境外)。
- 符合将出台的其他要求。
职业/Occupation | 2021 NOC 号码 | 2021 TEER 类别 |
---|---|---|
承包商和主管,园艺、地面维护和园艺服务/Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | 82031 | 2 |
农业服务承包商和农场监管员/Agricultural service contractors and farm supervisors | 82030 | 2 |
零售和批发屠夫屠宰工/Butchers- retail and wholesale | 63201 | 3 |