中外互免签证协议一览表(截至2010年5月24日)
截至目前,中华人民共和国与下列国家达成了互免签证协议。中国公民持有关护照前往有关国家短期旅行通常无需事先申请签证。
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务(特别)护照 | 1956.08.25 |
2 | 阿根廷 | 外交、公务(官员)护照 | 1993.08.14 |
3 | 阿塞拜疆 | 外交、公务、因公普通护照 | 1994.02.10 |
团体旅游 | 1994.05.01 | ||
4 | 埃及 | 外交、公务(特别)护照 | 2007.01.27 |
5 | 巴哈马 | 外交护照 | 2009.06.15 |
6 | 巴基斯坦 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.08.16 |
因公普通护照 | 1988.04.30 | ||
7 | 巴西 | 外交、公务(官员)护照 | 2004.08.10 |
8 | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 |
9 | 保加利亚 *1 | 外交、公务、因公普通护照 | 1987.07.17 |
10 | 贝宁 | 外交、公务、因公普通、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 |
11 | 秘鲁 | 外交、公务(特别)护照 | 2004.05.12 |
12 | 波黑 *2 | 外交、公务、因公普通护照、标有“因公”字样的普通护照 | 1980.01.09 |
13 | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 |
14 | 玻利维亚 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.11.15 |
公务普通护照 | 2008.01.18 | ||
15 | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 |
因公普通、因公团体护照 | 1965.01.01 | ||
16 | 赤道几内亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.01.01 |
17 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 |
外交护照,随车执行公务的国际列车乘务员、指定定期机组人员、持海员证执行公务船员 | 2001.05.25 | ||
18 | 厄瓜多尔 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.07.11 |
因公普通(特别)护照 | 1988.04.30 | ||
19 | 菲律宾 | 外交、公务(官员)护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 |
20 | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 |
公务(官员)护照 | 1991.11.14 | ||
21 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、因公普通护照;团体旅游 | 1994.02.03 |
22 | 古巴 | 外交、公务(官员)、因公普通护照 | 1988.12.23 |
23 | 圭亚那 | 外交、公务(官员)、因公普通护照 | 1998.08.19 |
24 | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 |
25 | 黑山 *2 | 外交、公务、因公普通护照、标有“因公”字样的普通护照 | 1980.01.09 |
26 | 吉尔吉斯 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 |
27 | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 |
28 | 克罗地亚 | 外交、公务(官员)护照 | 1995.04.09 |
29 | 老挝 | 外交、公务、因公普通、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 |
30 | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 |
31 | 罗马尼亚 | 外交、公务护照、海员证 | 1981.09.16 |
32 | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 |
33 | 马其顿 *2 | 外交、公务、因公普通护照、标有“因公”字样的普通护照 | 1994.07.19 |
34 | 蒙古 | 外交、公务、因公普通护照 | 1989.04.30 |
35 | 孟加拉 | 外交、公务(官员)、因公普通、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 |
36 | 缅甸 | 外交、公务(官员)护照 | 1998.03.05 |
37 | 摩尔多瓦 | 外交、公务、因公普通、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.01.01 |
38 | 墨西哥 | 外交、公务(官员)护照 | 1998.01.01 |
39 | 尼泊尔 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.10.16 |
40 | 塞尔维亚 *2 | 外交、公务、因公普通、加注”因公”字样的普通护照 | 1980.01.09 |
41 | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 |
42 | 塞舌尔 | 外交、公务护照 | 1992.02.20 |
43 | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 |
44 | 斯洛伐克 *3 | 外交、公务(特别)护照 | 1956.06.01 |
45 | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 |
46 | 苏丹 | 外交、公务、特别、官员护照 | 1995.10.26 |
47 | 塔吉克斯坦 | 外交、公务、因公普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 |
48 | 泰国 | 外交、公务(官员)护照 | 2003.10.18 |
49 | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 |
50 | 特立尼达和多巴哥 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.11.23 |
51 | 突尼斯 | 外交、公务(特别)护照 | 2006.09.29 |
52 | 土耳其 | 外交、公务(特别)、因公普通护照 | 1989.12.24 |
53 | 土库曼斯坦 | 外交、公务、因公普通、加注”公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.02.01 |
54 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照 | 1989.07.13 |
55 | 文莱 | 外交、公务(官员)护照 | 2005.06.18 |
56 | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 |
57 | 乌拉圭 | 常驻对方国家使领馆人员所持外交、公务(官员)护照 | 1988.11.07 |
外交护照 | 1994.01.01 | ||
58 | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 |
59 | 牙买加 | 外交、公务(官员)护照 | 1995.06.08 |
60 | 亚美尼亚 | 外交、公务、因公普通、加注“因公”字样的普通护照 | 1994.08.03 |
61 | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 |
62 | 印度尼西亚 | 外交、公务护照 | 2005.11.14 |
63 | 约旦 | 外交、公务(特别)护照 | 1993.03.11 |
64 | 越南 | 外交、公务、因公普通护照 | 1992.03.15 |
65 | 智利 | 外交、公务(官员)护照 | 1986.05.07 |
66 | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 |
67 | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 |
68 | 格林纳达 | 外交、公务(官员)护照 | 2010.01.17 |
69 | 阿曼 | 外交、公务、特别护照 | 2010.04.16 |
注:
*1保加利亚于1999年取消了其因公普通护照。目前,我持外交、公务护照人员赴保仍可免签,但持因公普通护照人员需办理签证。
*2目前适用中国与前南斯拉夫社会主义联邦共和国有关协议。
*3目前适用中国与前捷克斯洛伐克共和国有关协议。
*4根据2007年10月25日生效的《中英关于便利人员合法往来和打击非法移民活动谅解备忘录》之《实施细则》,双方给予所有持外交护照和部分持公务护照人员免签待遇。
*5免签入境并不等于可无限期在协定国停留或居住,根据协定要求,持有关免签护照入境后,一般只允许停留不超过30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。