加拿大联邦技术移民:详解评分标准
教育背景 | 最高分数25分 |
学位教育 | |
博士,硕士(至少17年全职教育) | 25 |
双学士学位(至少15年全职教育) | 22 |
2年大学学士(至少14年全职教育) | 20 |
1年大学学士(至少13年全职教育) | 15 |
非学位教育 | |
3年学制大专或职业培训 (至少15年全职教育) | 22 |
2年学制大专或职业培训 (至少14年全职教育) | 20 |
1年学制大专或职业培训 (至少13年全职教育) | 15 |
1年学制大专或职业培训 (至少12年全职教育) | 12 |
高中学历 | 5 |
语言(英语,法语) | 最高分数24 分 | |
1st Lang 第一外语 | 精通 | 4 |
中等熟练 | 2 | |
基本熟练 | 1-2 | |
不会 | 0 | |
所有四项最高 | 16 | |
2nd Lang 第二外语 | 精通 | 2 |
中等熟练 | 2 | |
基本熟练 | 1-2 | |
不会 | 0 | |
所有四项最高 | 8 |
工作经验 | 最高分数21分 |
1年 | 15 |
2年 | 17 |
3年 | 19 |
4年 | 21 |
年龄 | 最高分数10分 |
21-49岁 | 最高10分 |
超过49岁或低于21岁 | 差1年少2分 |
加拿大就业安排 | 最高分数10分 |
有经HRDC(加拿大人力资源部)核准的在加拿大预先安排的工作职位 | 最高10分 |
申请人拥有在加拿大临时工作的准许 | |
经HRDC认可的 | 10 |
在国际协议下除了HRDC认可的或特别情况 | 10 |
适应能力 | 最高分数10分 |
配偶或事实婚姻伴侣的教育程度 | 3-5 |
在加拿大有至少一年的经核准的全职工作经历 | 5 |
在加拿大有至少两年全日制高中以上受教育经历 | 5 |
非正式的加拿大工作认可 | 0 |
能够按照特别部门协议而获得预先安排的工作职位 | 5 |
在加拿大有亲属关系 | 5 |
总分 | 100 |
通过分 | 67 |
在年龄,工作年限,学历,适应能力一定的情况下,语言成绩是关键因素,请参考:加拿大技术移民雅思成绩 。