2010年5月1日起施行新申请收费标准
移民申请
类别 | 加元 | 人民币 | 美元($)(仅限于蒙古国公民或居民) |
---|---|---|---|
移民申请 | |||
主申请人 -技术移民 (包括省内提名) | $550 | ¥ 3,685 | $550 |
主申请人 – 加拿大经验类移民 | $550 | ¥ 3,685 | $550 |
主申请人 – 商业移民 | $1,050 | ¥ 7,035 | $1,050 |
随行家属 | |||
配偶,同居伴侣,年满22周岁的受赡养子女 | $550 | ¥ 3,685 | $550 |
周岁以下的受赡养子女 | $150 | ¥ 1,000 | $150 |
永久居留 | |||
每位申请人(不包括未婚的受赡养子女) | $490 | ¥ 3,285 | $490 |
访客(临时居留)申请
类别 | 加元 | 人民币 | 美元($)(仅限于蒙古国公民或居民) |
---|---|---|---|
临时居民签证申请 | |||
单次入境签证 | $75 | ¥ 500 | $75 |
多次入境签证 | $150 | ¥ 1,000 | $150 |
全家最高费用 | $400 | ¥ 2,680 | $400 |
过境签证(停留不超过48小时) | 无需费用 | ||
学习许可 | $125 | ¥ 835 | $125 |
工作许可 | |||
个人 | $150 | ¥ 1,000 | $150 |
文艺团体 | $450 | ¥3,015 | $450 |
其它服务
类别 | 加元 | 人民币 | 美元($)仅限于蒙古国公民或居民 |
---|---|---|---|
临时居留特许 | $200 | ¥ 1340 | $200 |
认证、补发移民身份证件 | $30 | ¥ 200 | $30 |
旅行证 | $50 | ¥ 335 | $50 |
犯罪者准入评审费 | |||
A36(1)(C.1)中未提及的罪行 | $200 | ¥ 1,340 | $200 |
A36(1)(C.1)中所提及的罪行 | $1,000 | ¥ 6,700 | $1000 |
返加特许 | $400 | ¥ 2,680 | $400 |
引渡费用 | |||
目的地 – 美国, 圣皮埃尔和密克隆岛 | $750 | ¥ 5,025 | $750 |
目的地 – 其它地区 | $1,500 | ¥10,500 | $1,500 |