加拿大移民数据及时报
按季发布的行政数据提供了最新的移民以及公民处理的概况。
说明:
- 目前的年度数据为初估。特别是,进入CIC系统的申请一般有滞后,很可能导致低估实际收到的申请数量。这些数字将在一段时间内稳定。
- 签发授权/签证后,申请人可以选择是否及何时进入加拿大在12个月的指定日期内。成功的申请人只有在抵达加拿大后,方可成为临时居留或永久居留。
- 公民申请只能由永久居民提出,在申请时,于4年内至少在加拿大住满3年(1,095天)。
总览
CIC业务网 | 往年 | 今年止 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008(1 – 12月) | 2009(1 – 12月) | |
永久居留(人) | |||||||
收到的申请 | 347350 | 353709 | 420663 | 453439 | 447981 | 447981 | 342190 |
结果 | |||||||
积极 | 245217 | 256195 | 258774 | 252389 | 249598 | 249598 | 266925 |
负面 | 33662 | 109606 | 93816 | 84022 | 81371 | 81371 | 80892 |
撤回 | 28490 | 34001 | 31064 | 23180 | 26842 | 26842 | 39367 |
业务网总数 | 307369 | 399802 | 383654 | 359591 | 357811 | 357811 | 387184 |
授权及签证总数 | 241544 | 252192 | 253516 | 249658 | 246099 | 246099 | 265167 |
临时居留(人) | |||||||
收到的申请 | 1312530 | 1400464 | 1477052 | 1545461 | 1557219 | 1557219 | 1577921 |
结果 | |||||||
积极 | 1107676 | 1164710 | 1221743 | 1275121 | 1259689 | 1259689 | 1272111 |
负面 | 180958 | 209789 | 225505 | 243174 | 264006 | 264006 | 269614 |
撤回 | 19516 | 19177 | 35373 | 25737 | 23320 | 23320 | 51922 |
业务网总数 | 1308150 | 1393676 | 1482621 | 1544032 | 1547015 | 1547015 | 1593647 |
来源: CIC,业务数据库, 2009年第四季
等候裁决的永久居民申请人
总量(人) | 截至12月31日(除另外说明) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009(9月30日) | 2009(12月31日) | |
工作清单 | |||||||
在优先处理日期2008年2月27日或之后收到的联邦技术移民申请* | 无 | 无 | 无 | 无 | 107,529 | 135,890 | 128,769 |
积压 | |||||||
在优先处理日期2008年2月27日或之后收到的联邦技术移民申请* | 503037 | 486548 | 509585 | 586109 | 515546 | 424926 | 400005 |
其他永久居民申请** | 264814 | 336370 | 333849 | 339608 | 373985 | 40.873万 | 416671 |
积压小计 | 767851 | 822918 | 843434 | 925717 | 889531 | 833656 | 816676 |
等待裁决的申请人总数 | 767851 | 822918 | 843434 | 925717 | 997060 | 969546 | 945445 |
* 加速移民行动计划 生效日期。
**其他永久性居民申请,包括在经济类,家庭类,难民,人道主义和同情,和其他经济类等。
来源: CIC,业务数据库, 2009年第四季
申请处理时间
加拿大 – 永久和临时居留
永久居留分类 | 2008年 | 2009年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | 总计 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | 总计 | |
家庭类 | 14263 | 17,220 | 16857 | 17234 | 65574 | 14659 | 16840 | 17517 | 16171 | 65187 |
经济移民 | 31282 | 43129 | 46506 | 28154 | 149071 | 29690 | 44105 | 48070 | 31593 | 153458 |
难民 | 4897 | 5,892 | 5375 | 5696 | 21860 | 4,058 | 5928 | 7369 | 5489 | 22844 |
其他移民 | 2701 | 3005 | 2,574 | 2,459 | 10739 | 2,375 | 2,780 | 2428 | 3051 | 10634 |
未注明分类 | 一 | 一 | 0 | 0 | 2 | 一 | 0 | 0 | 0 | 一 |
总计 – 永久居留 | 53144 | 69247 | 71312 | 53543 | 247246 | 50783 | 69653 | 75384 | 56304 | 252124 |
临时居留 | 2008年 | 2009年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | 总计 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | 总计 | |
外国劳工 | 43737 | 60781 | 49707 | 38148 | 192373 | 45389 | 57729 | 43359 | 32163 | 178640 |
外国学生 | 12901 | 1.017万 | 45360 | 11105 | 79536 | 14348 | 10128 | 48366 | 12289 | 85131 |
人道主义 | 8,749 | 8,703 | 10504 | 9971 | 37927 | 9499 | 9669 | 7,815 | 7,001 | 33984 |
其他 | 23631 | 20990 | 26079 | 18957 | 89657 | 21189 | 19412 | 24581 | 19450 | 84632 |
总计 – 临时居留 | 89018 | 100644 | 131650 | 78181 | 399493 | 90425 | 96938 | 124121 | 70903 | 382387 |
来源:CIC,研究DataMart, 2009年第4季
公民
公民权 | 往年 | 今年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2008(1 – 12月) | 2009(1 – 12月) | |
资助 | |||||||
收到的申请 | 188176 | 216027 | 224460 | 227520 | 239680 | 239680 | 228320 |
仪式 | 2,996 | 3,484 | 3926 | 3,049 | 2734 | 2734 | 2,224 |
新的加拿大公民 | 193598 | 198496 | 260750 | 199843 | 176467 | 176467 | 156031 |
在档 | 无 | 245870 | 195385 | 189886 | 222574 | 222574 | 258487 |
证明 | |||||||
收到的申请 | 54346 | 79682 | 59094 | 60107 | 55729 | 55729 | 55984 |
总计 | |||||||
核准 | 52796 | 79142 | 64977 | 56734 | 44512 | 44512 | 无 |
拒绝 | 无 | 381 | 388 | 90 | 59 | 59 | 无 |
因其他原因撤 | 无 | 2,138 | 2264 | 2043 | 1518 | 1518 | 无 |
总计 | 无 | 81661 | 67629 | 58867 | 46089 | 46089 | 无 |
在挡 | 40819 | 22459 | 29575 | 35917 | 54076 | 54076 | 43033 |
来源: CIC, 业务数据库,2009年第四季